RTF - Radtourenfahrt für Jedermann
29. Radtouren-Fahrt "Rund um die Melanchthonstadt Bretten"
| Termin: | Sonntag, 12. August 2012 |
| Anmeldung: | 7:00 Uhr am Startort |
| Startszeit: | 7:00 - 9:00 Uhr |
| Kontrollschluss: | 14:00 Uhr |
| Ort: | Festhalle Ruit Ruiter Straße 75015 Bretten-Ruit |
| Startgeld: | Wertungskarteninhaber: 4,00 EUR Trimmfahrer: 6,00 EUR |
| Wertungspunkte: | Tour A - 112km - 3 Punkte Tour B - 73km - 2 Punkte Tour C - 42km - 1 Punkt |
| Auszeichnung: | - Pokal für die stärkste Brettener Vereinsmannschaft - Pokal für die drei stärksten RTF-Mannschaften |
| Verpflegung: | Kostenlose Getränke an allen Kontrollstellen |
| Duschen: | Duschen befinden sich in der Grundschule Ruit ca. 500m vom Startplatz |
| Bestimmungen: | Die Radtourenfahrt wird nach den Bestimmungen und mit Genehmigung des BDR (Bund Deutscher Radfahrer e. V.) durchgeführt. Die Teilnehmer fahren auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Kinder bzw. Jugendliche nur in Begleitung eines Erwachsenen. Sie verzichten auf Rechtsansprüche. Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind einzuhalten. Das Tragen der Rückennummer ist Pflicht! Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. |
| Sicherheit: | Die Markierungen und Hinweisschilder sind zu beachten. Den Weisungen des Streckenpersonals ist Folge zu leisten. Es wird empfohlen, einen Kopfschutz zu tragen. |
Tour A - 112 km (3 Punkte)
| Start | Ruit - Knittlingen - Freudenstein - Diefenbach - Sternenfels - Leonbronn - Zaberfeld - Kleingartach - Eppingen |
| Kontrollstelle 1 | Adelshofen |
| Richen - Gemmingen - Stetten/a.H. - Niederhofen - Haberschlacht - Stockheim - Frauenzimmern | |
| Kontrollstelle 2 | Cleebronn |
| Freudental - Hohenhaslach - Ochsenbach | |
| Kontrollstelle 3 | Häfnerhaslach |
| Gündelbach - Schützingen - Zaisersweiher - Maulbronn - Ölbronn | |
| Ziel | Ruit |
Tour B - 73 km (2 Punkte)
| Start | Ruit - Knittlingen - Freudenstein - Diefenbach - Sternenfels - Leonbronn - Zaberfeld - Weiler a.d. Zaber - Pfaffenhofen - Frauenzimmern |
| Kontrollstelle 2 | Cleebronn |
| Freudental - Hohenhaslach - Ochsenbach | |
| Kontrollstelle 3 | Häfnerhaslach |
| Gündelbach - Schützingen - Zaisersweiher - Maulbronn - Ölbronn | |
| Ziel | Ruit |
Tour C - 42 km (1 Punkt)
| Start | Ruit - Knittlingen - Freudenstein - Diefenbach |
| Kontrollstelle 3 | Häfnerhaslach |
| Gündelbach - Schützingen - Zaisersweiher - Maulbronn - Ölbronn | |
| Ziel | Ruit |
Größere Kartenansicht
